Inventory
2019 Commercial Series 23.0 Gross HP - Briggs & Stratton
Availability | Brochure |
Style | Commercial Engines |
Displacement | 724 cc |
Cylinders | V-Twin |
Horsepower | 23.0 gross hp |
Bore X Stroke | 3.12 in. x 2.89 in. |
2019 Intek™ Series (Single Cylinder) 15.5 Gross HP - Briggs & Stratton
Availability | Brochure |
Style | Residential Engines |
Displacement | 500 cc |
Cylinders | Single |
Horsepower | 15.5.0 gross hp |
Bore X Stroke | 3.56 in. x 3.06 in. |
2019 Intek™ Series (V-Twin) 23.0 Gross HP - Briggs & Stratton
Availability | Brochure |
Style | Residential Engines |
Displacement | 724 cc |
Cylinders | V-Twin |
Horsepower | 23.0 gross hp |
Bore X Stroke | 3.12 in. x 2.89 in. |
2019 PowerBuilt™ Series 17.50 Gross HP - Briggs & Stratton
Availability | Brochure |
Style | Residential Engines |
Displacement | 500 cc |
Cylinders | Single |
Horsepower | 17.50.0 gross hp |
Bore X Stroke | 3.56 in. x 3.06 in. |
2019 Professional Series™ (Single Cylinder) 15.5 Gross HP - Briggs & Stratton
Availability | Brochure |
Style | Commercial Engines |
Displacement | 500 cc |
Cylinders | Single |
Horsepower | 15.5.0 gross hp |
Bore X Stroke | 3.56 in. x 3.06 in. |
2019 Professional Series™ (V-Twin) 22.0 Gross HP - Briggs & Stratton
Availability | Brochure |
Style | Commercial Engines |
Displacement | 724 cc |
Cylinders | V-Twin |
Horsepower | 22.0 gross hp |
Bore X Stroke | 3.12 in. x 2.89 in. |
2018 Commercial Series 18.0 Gross HP - Briggs & Stratton
Availability | Brochure |
Style | Commercial Engines |
Displacement | 656 cc |
Cylinders | 2 |
Horsepower | 18 gross hp |
Bore X Stroke | 2.97 in. x 2.89 in. |
2018 Commercial Series 22.0 Gross HP - Briggs & Stratton
Availability | Brochure |
Style | Commercial Engines |
Displacement | 724 cc |
Cylinders | 2 |
Horsepower | 22 gross hp |
Bore X Stroke | 3.12 in. x 2.89 in. |
2018 Intek™ Series (Single Cylinder) 13.5 Gross HP - Briggs & Stratton
Availability | Brochure |
Style | Residential Engines |
Displacement | 500 cc |
Cylinders | Single |
Horsepower | 13.5 gross hp |
Bore X Stroke | 3.56 in. x 3.06 in. |
2018 Intek™ Series (V-Twin) 20.0 Gross HP - Briggs & Stratton
Availability | Brochure |
Style | Residential Engines |
Displacement | 656 cc |
Cylinders | 2 |
Horsepower | 20 gross hp |
Bore X Stroke | 2.97 in. x 2.89 in. |
2018 PowerBuilt™ Series 16.50 Gross HP - Briggs & Stratton
Availability | Brochure |
Style | Residential Engines |
Displacement | 500 cc |
Cylinders | Single |
Horsepower | 16.50 gross hp |
Bore X Stroke | 3.56 in. x 3.06 in. |
2018 Professional Series™ (V-Twin) 20.0 Gross HP - Briggs & Stratton
Availability | Brochure |
Style | Commercial Engines |
Displacement | 656 cc |
Cylinders | 2 |
Horsepower | 20 gross hp |
Bore X Stroke | 2.97 in. x 2.89 in. |
2017 25.0 Gross HP** (44S9) Endurance Series V-Twin - Briggs & Stratton
Availability | Brochure |
Style | Residential Engines |
Displacement | 724 cc |
Cylinders | V-Twin |
Horsepower | 25.0 gross |
Weight | 84 lbs |
2017 15.5 Gross HP** (31R7) - Briggs & Stratton
Availability | Brochure |
Style | Residential Engines |
Displacement | 500 cc |
Cylinders | Single |
Horsepower | 15.5 gross |
Weight | 77 lbs |
2017 23.0 Gross HP** (44R7) - Briggs & Stratton
Availability | Brochure |
Style | Residential Engines |
Displacement | 724 cc |
Cylinders | V-Twin |
Horsepower | 23.0 gross |
Weight | 84 lbs |
2017 15.50 Gross HP** (31R7) - Briggs & Stratton
Availability | Brochure |
Style | Residential Engines |
Displacement | 500 cc |
Cylinders | Single |
Horsepower | 15.50 gross |
Weight | 77 lbs |
2017 18.0 Gross HP** (40S7) Professional Series V-Twin - Briggs & Stratton
Availability | Brochure |
Style | Commercial Engines |
Displacement | 656 cc |
Cylinders | V-Twin |
Horsepower | 18.0 gross |
Weight | 84 lbs |
2018 Commercial Series 20.0 Gross HP - Briggs & Stratton
Availability | Brochure |
Style | Commercial Engines |
Displacement | 656 cc |
Cylinders | 2 |
Horsepower | 20 gross hp |
Bore X Stroke | 2.97 in. x 2.89 in. |
2018 Commercial Series 23.0 Gross HP - Briggs & Stratton
Availability | Brochure |
Style | Commercial Engines |
Displacement | 724 cc |
Cylinders | 2 |
Horsepower | 23 gross hp |
Bore X Stroke | 3.12 in. x 2.89 in. |
2018 Intek™ Series (Single Cylinder) 14.5 Gross HP - Briggs & Stratton
Availability | Brochure |
Style | Residential Engines |
Displacement | 500 cc |
Cylinders | Single |
Horsepower | 14.5 gross hp |
Bore X Stroke | 3.56 in. x 3.06 in. |
2018 Intek™ Series (Single Cylinder) 15.5 Gross HP - Briggs & Stratton
Availability | Brochure |
Style | Residential Engines |
Displacement | 500 cc |
Cylinders | Single |
Horsepower | 15.5 gross hp |
Bore X Stroke | 3.56 in. x 3.06 in. |
2018 Intek™ Series (V-Twin) 22.0 Gross HP - Briggs & Stratton
Availability | Brochure |
Style | Residential Engines |
Displacement | 724 cc |
Cylinders | 2 |
Horsepower | 22 gross hp |
Bore X Stroke | 3.12 in. x 2.89 in. |
2018 PowerBuilt™ Series 17.50 Gross HP - Briggs & Stratton
Availability | Brochure |
Style | Residential Engines |
Displacement | 500 cc |
Cylinders | Single |
Horsepower | 17.50 gross hp |
Bore X Stroke | 3.56 in. x 3.06 in. |
2018 Professional Series™ (V-Twin) 22.0 Gross HP - Briggs & Stratton
Availability | Brochure |
Style | Commercial Engines |
Displacement | 724 cc |
Cylinders | 2 |
Horsepower | 22 gross hp |
Bore X Stroke | 3.12 in. x 2.89 in. |
2017 26.0 Gross HP** (49S7) - Briggs & Stratton
Availability | Brochure |
Style | Residential Engines |
Displacement | 810 cc |
Cylinders | V-Twin |
Horsepower | 26.0 gross |
Weight | 87 lbs |
2017 27.0 Gross HP** (49S8) - Briggs & Stratton
Availability | Brochure |
Style | Residential Engines |
Displacement | 810 cc |
Cylinders | V-Twin |
Horsepower | 27.0 gross |
Weight | 87 lbs |
2017 16.5 Gross HP** (31R8) - Briggs & Stratton
Availability | Brochure |
Style | Residential Engines |
Displacement | 500 cc |
Cylinders | Single |
Horsepower | 16.5 gross |
Weight | 77 lbs |
2017 24.0 Gross HP** (44R8) - Briggs & Stratton
Availability | Brochure |
Style | Residential Engines |
Displacement | 724 cc |
Cylinders | V-Twin |
Horsepower | 24.0 gross |
Weight | 84 lbs |
2017 16.50 Gross HP** (31R8) - Briggs & Stratton
Availability | Brochure |
Style | Residential Engines |
Displacement | 500 cc |
Cylinders | Single |
Horsepower | 16.50 gross |
Weight | 77 lbs |
2017 20.0 Gross HP** (40S8) Professional Series V-Twin - Briggs & Stratton
Availability | Brochure |
Style | Commercial Engines |
Displacement | 656 cc |
Cylinders | V-Twin |
Horsepower | 20.0 gross |
Weight | 84 lbs |